| 类型 | 区域 | 方位 | 户型 | 楼层 | 面积(m2) | 价格 | 有效期 | 发布时间 |
| 求租 | 袁州区 | 宜春市第二人民医院 | 二室一厅一卫 | 不限 | 90 | 面议 | 9999天 | 09-09 |
| 求租 | 袁州区 | 马家园 | 一室一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 3天 | 09-09 |
| 求租 | 袁州区 | 袁州区 | 三室二厅一卫 | 不限/7 | 100 | 面议 | 7天 | 09-08 |
| 求租 | 袁州区 | 宜春学院附近 | 三室一厅一卫 | 不限 | 0 | 200元/月 | 30天 | 09-08 |
| 求租 | 袁州区 | 步步高,七中,新建医院.. | 一室一卫 | 不限 | 20 | 200元/月 | 15天 | 09-07 |
| 求租 | 袁州区 | 东门或中山东路附近 | 一室一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 7天 | 09-04 |
| 求租 | 袁州区 | 地图标志前后范围内 | 一室一卫 | 2/不限 | 0 | 600元/月 | 过期 | 09-04 |
| 求租 | 袁州区 | 苏瓜塘 | 二室一厅一卫 | 2/不限 | 80 | 面议 | 15天 | 09-02 |
| 求租 | 袁州区 | 市中心 | 一室一卫 | 3/5 | 40 | 500元/月 | 过期 | 09-02 |
| 求租 | 袁州区 | 临街。不要太偏 | 一室一卫 | 不限 | 300 | 面议 | 9999天 | 09-02 |
| 求租 | 袁州区 | 小区 | 二室一厅一卫 | 3/不限 | 0 | 面议 | 90天 | 09-01 |
| 求租 | 袁州区 | 市区 | 三室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 15天 | 09-01 |
| 求租 | 袁州区 | 一小周边 | 二室一厅一卫 | 3/不限 | 0 | 面议 | 过期 | 09-01 |
| 求租 | 袁州区 | 加贝,鼓楼,比一比附近 | 一室一厅一卫 | 2/不限 | 0 | 面议 | 15天 | 08-30 |
| 求租 | 袁州区 | 十运会高士北路文体路附.. | 一室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 过期 | 08-29 |
| 求租 | 袁州区 | 市区都可以 | 一室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 90天 | 08-27 |
| 求租 | 袁州区 | 师专内 | 二室一厅一卫 | 不限 | 0 | 400元/月 | 90天 | 08-26 |
| 求租 | 袁州区 | 最好是加贝,青龙,或高.. | 一室一卫 | 3/不限 | 40 | 600元/月 | 过期 | 08-25 |
| 求租 | 袁州区 | 鸿运星城/市委大院 | 二室一厅一卫 | 不限 | 0 | 400元/月 | 过期 | 08-25 |
| 求租 | 袁州区 | 袁州区 | 三室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 180天 | 08-25 |
| 求租 | 袁州区 | 苏瓜塘附近。 | 二室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 过期 | 08-25 |
| 求租 | 袁州区 | 八小、步步高、青龙、贸.. | 一室一卫 | 1/不限 | 20 | 面议 | 过期 | 08-25 |
| 求租 | 袁州区 | 电信大楼或步步高 | 一室一厅一卫 | 不限 | 40 | 面议 | 过期 | 08-23 |
| 求租 | 袁州区 | 秀江中路附近、电信大楼.. | 二室一厅一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 过期 | 08-21 |
| 求租 | 袁州区 | 随便 | 一室一卫 | 不限 | 1300 | 面议 | 过期 | 08-19 |
| 求租 | 袁州区 | 求租袁山大道附近单身公.. | 一室一卫 | 不限 | 0 | 面议 | 过期 | 08-19 |
| 求租 | 袁州区 | 贸易广场附近靠官园枣树.. | 三室二厅一卫 | 不限 | 130 | 700元/月 | 过期 | 08-18 |
| 求租 | 袁州区 | 宜春市区 | 商铺 | 1/不限 | 0 | 面议 | 30天 | 08-18 |
| 求租 | 袁州区 | 十运会旁边就可以了,但.. | 四室二厅一卫 | 3/7 | 0 | 面议 | 过期 | 08-18 |
| 求租 | 袁州区 | 青龙附近 | 一室一卫 | 不限 | 30 | 150元/月 | 过期 | 08-17 |
页次:1/17页 共466条记录 30条/每页 9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 4 :