| 类型 | 区域 | 方位 | 户型 | 楼层 | 面积(m2) | 价格 | 有效期 | 发布时间 |
| 出售 | 袁州区 | 袁州医院编号741 | 二室一厅一卫 | 4/4 | 60 | 13.5万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 金地佳园编号743 | 一室一厅一卫 | 7/12 | 54 | 19万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 官山路编号746 | 其它 | 不限/2 | 165 | 50万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 二小编号793 | 三室二厅一卫 | 6/6 | 110 | 26.5万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 银泰广场 | 商铺 | 1/不限 | 90 | 6000元/M2 | 90天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 官山路编号794 | 四室二厅二卫 | 5/6 | 136.3 | 35万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 鼓楼路编号795 | 商铺 | 不限 | 51 | 65万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 比一比编号800 | 复式 | 不限/7 | 293 | 65万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 青龙后大平鸿运公寓 | 一室一卫 | 5/4 | 0 | 13万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 朝阳路 | 二室一厅一卫 | 3/7 | 63 | 17万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江桥头公交公司宿舍 | 三室二厅一卫 | 6/7 | 125 | 32万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 明月北路 | 商铺 | 1/7 | 37 | 4200元/M2 | 180天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景 | 别墅 | 不限 | 300 | 280万元 | 30天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 西门菜场旁 | 其它 | 不限 | 32.6 | 面议 | 180天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 景泰新村 | 复式 | 7/6 | 257 | 49万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 明月北路市计生委 | 三室二厅一卫 | 2/4 | 120 | 2380元/M2 | 30天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 石油公司 | 三室二厅一卫 | 1/4 | 80 | 12.8万元 | 30天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程编号802 | 三室二厅二卫 | 6/6 | 190 | 32万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 宜万路 | 三室二厅一卫 | 5/5 | 114 | 26万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 学府花园 | 三室二厅二卫 | 7/3 | 121 | 27.5万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江外滩 | 三室二厅二卫 | 5/12 | 127.5 | 面议 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 竹家岭 | 三室二厅一卫 | 3/4 | 130 | 1200元/M2 | 30天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 汽车城对面 | 四室二厅一卫 | 3/4 | 153 | 24万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 天桥锦华楼 | 三室二厅二卫 | 5/6 | 128.9 | 28.5万元 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 鼓楼路步行街洪客隆对面 | 商铺 | 1/不限 | 47 | 135万元 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 阳光华庭 | 一室一卫 | 5/13 | 38 | 3800元/M2 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 市委大院 | 三室一厅一卫 | 4/5 | 100 | 面议 | 15天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 新市政府前普罗旺斯 | 别墅 | 3/3 | 260 | 面议 | 3天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江对面 | 三室二厅二卫 | 5/7 | 137 | 38万元 | 30天 | 09-10 |
| 出售 | 袁州区 | 上东国际编号806 | 三室二厅二卫 | 3/20以上 | 112 | 3000元/M2 | 3天 | 09-10 |
页次:1/878页 共26315条记录 30条/每页 9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 4 :