| 类型 | 区域 | 方位 | 户型 | 楼层 | 面积(m2) | 价格 | 有效期 | 发布时间 |
| 出售 | 袁州区 | 东门 | 三室二厅一卫 | 6/6 | 136 | 29.8万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会丰华小区 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 95 | 26.5万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会附近 | 二室二厅一卫 | 6/7 | 90 | 22.5万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江送露台 | 二室一厅一卫 | 6/6 | 75 | 20.5万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 一中旁 | 三室二厅一卫 | 4/6 | 128 | 28万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 桔园新村 | 三室二厅一卫 | 3/8 | 0 | 26万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 袁山公园半山腰 | 三室二厅一卫 | 3/6 | 108 | 28万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江中路 | 三室二厅一卫 | 4/7 | 118 | 27万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会 | 三室二厅一卫 | 3/6 | 108 | 29万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 银泰广场 | 二室二厅一卫 | 3/7 | 71 | 21万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 市委大院 | 二室二厅一卫 | 6/7 | 104 | 26万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 丰硕华庭多套出售 | 二室二厅一卫 | 5/20以上 | 73.11 | 23.5万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 月亮湾对面 | 四室二厅一卫 | 5/4 | 130 | 28万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 潭前农话中心 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 82 | 22万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 贸易广场 | 二室二厅一卫 | 7/8 | 128 | 30万元 | 180天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江中路 | 三室二厅一卫 | 5/不限 | 105 | 28万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 宜万路 | 三室二厅一卫 | 5/不限 | 115 | 28万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程 | 二室二厅一卫 | 4/不限 | 99 | 25.5万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程 | 三室二厅一卫 | 3/不限 | 101 | 30万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 天桥 | 三室二厅一卫 | 2/不限 | 118 | 25万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 东风大街 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 84 | 24万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程 | 三室二厅一卫 | 6/6 | 101 | 25.5万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 乡企 | 三室二厅一卫 | 5/5 | 100 | 23.8万元 | 7天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 贸易广场 | 商铺 | 不限/2 | 67.5 | 26万元 | 15天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 萍姨房产py235中山东路.. | 三室二厅一卫 | 5/6 | 100 | 20万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 朝阳西路建行宿舍 | 三室二厅一卫 | 4/6 | 100 | 26.5万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 银泰广场旁5419# | 二室二厅一卫 | 4/6 | 94 | 25万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 黄颇路5425# | 三室二厅一卫 | 2/7 | 120 | 28万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 宜万路水江基建队 | 三室二厅一卫 | 4/5 | 110 | 21万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 柏马头 | 三室二厅一卫 | 2/7 | 115 | 28.5万元 | 3天 | 09-07 |
页次:1/273页 共8171条记录 30条/每页 9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 4 :