| 类型 | 区域 | 方位 | 户型 | 楼层 | 面积(m2) | 价格 | 有效期 | 发布时间 |
| 出售 | 袁州区 | **秀江御景公园旁边**.. | 四室二厅二卫 | 4/6 | 171 | 69万元 | 9999天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 迎宾公园旁 | 三室二厅二卫 | 6/7 | 161.8 | 35万元 | 30天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 高士名居 | 复式 | 5/8 | 175 | 40万元 | 7天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会茂龙佳园面对十运.. | 三室二厅二卫 | 不限 | 153 | 2350元/M2 | 15天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景15栋楼王 | 四室二厅二卫 | 5/7 | 170 | 面议 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会国税宿舍 | 四室二厅一卫 | 3/6 | 164 | 43.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景复式楼 | 复式 | 6/7 | 186 | 面议 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景复式楼 | 复式 | 6/7 | 186 | 面议 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会审计局宿舍 | 四室二厅二卫 | 2/6 | 178 | 43万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 茂龙佳园 | 三室二厅二卫 | 6/7 | 153 | 2380元/M2 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 青云名仕送花园低价急售 | 四室二厅二卫 | 3/20以上 | 168 | 39.8万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景复式楼 | 复式 | 6/7 | 186 | 面议 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景山庄 | 四室二厅二卫 | 5/7 | 156 | 56万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 袁山东路区教育局 | 三室二厅二卫 | 3/7 | 151 | 35万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 八小附近大面积包过户 | 四室二厅二卫 | 5/8 | 196 | 47万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景临松江园景观房 | 四室二厅二卫 | 5/7 | 170 | 67万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江御景临松江园景观房 | 四室二厅二卫 | 5/7 | 170 | 67万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 都市春天编号962 | 三室二厅二卫 | 不限/7 | 183.3 | 50万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 高士名居编号960 | 三室二厅二卫 | 不限/8 | 175 | 40万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 阳光花园小区 | 三室二厅二卫 | 3/7 | 154 | 38万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程编号802 | 三室二厅二卫 | 6/6 | 190 | 32万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 明月路编号877 | 四室二厅二卫 | 3/6 | 152 | 45万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 新华书店编号796 | 四室二厅二卫 | 5/6 | 165 | 38万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 朱家坳编号822 | 其它 | 4/5 | 165 | 42万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 市农业局 | 四室二厅二卫 | 不限/3 | 180 | 60万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 市房管局院内编号A2 | 三室二厅一卫 | 4/7 | 165.14 | 52万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会旁编号A4 | 三室二厅一卫 | 7/7 | 190 | 36万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会编号A10 | 三室二厅一卫 | 3/7 | 160 | 48万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 第六小学市科委宿舍编号.. | 三室二厅二卫 | 3/7 | 157 | 2400元/M2 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江外滩编号840 | 其它 | 不限/7 | 167 | 2700元/M2 | 3天 | 09-07 |
页次:1/95页 共2823条记录 30条/每页 9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 4 :