| 类型 | 区域 | 方位 | 户型 | 楼层 | 面积(m2) | 价格 | 有效期 | 发布时间 |
| 出售 | 袁州区 | 丰硕华廷 | 二室二厅一卫 | 12/20 | 100 | 3300元/M2 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 火车站林业局院内 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 78 | 18万元 | 3天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 丰硕华庭多套出售 | 二室二厅一卫 | 5/20以上 | 73.11 | 23.5万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 潭前农话中心 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 82 | 22万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 一机厂 | 二室一厅一卫 | 5/1 | 72 | 8.5万元 | 365天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 朝阳菜场对面8区B1 | 一室一卫 | 不限 | 34 | 42万元 | 30天 | 09-08 |
| 出售 | 袁州区 | 平安民居 | 二室一厅一卫 | 3/6 | 100 | 31万元 | 180天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 加贝楼上 | 二室二厅一卫 | 9/12 | 97 | 35万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 银泰广场 | 二室二厅一卫 | 3/7 | 71 | 21万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 90 | 31万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 进龙商场安置房 | 二室一厅一卫 | 20以上/20以上 | 60 | 3800元/M2 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 正荣街宾馆公寓 | 一室一卫 | 3/4 | 24 | 8.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会丰华小区 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 95 | 26.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 十运会附近 | 二室二厅一卫 | 6/7 | 90 | 22.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 秀江西路192号 | 一室一卫 | 1/3 | 18 | 6万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 东门加油站送院子 | 三室二厅一卫 | 1/3 | 65 | 14万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江送露台 | 二室一厅一卫 | 6/6 | 75 | 20.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 景湖花园送车库 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 98 | 32.8万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江多套二房 | 二室二厅一卫 | 2/6 | 89 | 30.5万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 桔园新村 | 三室二厅一卫 | 3/8 | 0 | 26万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 新袁洲区政府拆迁安置房 | 二室二厅一卫 | 不限/6 | 82 | 面议 | 90天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 安居工程 | 二室二厅一卫 | 4/不限 | 99 | 25.5万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江 | 二室二厅一卫 | 2/不限 | 90 | 31万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 东风大街 | 二室二厅一卫 | 4/6 | 84 | 24万元 | 30天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 乡企 | 三室二厅一卫 | 5/5 | 100 | 23.8万元 | 7天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 商城对面官山小区 | 二室一厅一卫 | 5/6 | 62 | 17.5万元 | 15天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 都市春天 | 三室二厅一卫 | 2/6 | 100 | 35万元 | 3天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 丽景滨江店面 | 一室一卫 | 1/7 | 46.69 | 37.5万元 | 15天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 南氏国际商贸城20万元至.. | 商铺 | 不限 | 0 | 面议 | 15天 | 09-07 |
| 出售 | 袁州区 | 贸易广场 | 商铺 | 不限/2 | 67.5 | 26万元 | 15天 | 09-07 |
页次:1/270页 共8076条记录 30条/每页 9 3[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 4 :